225Wp/m2 | N-type | 132 cells | Silver frame | MC4-EVO2A | 2094x1134x35mm
DMEGC 450Wp | Glass-Glass/All Black
€ 67,00 excluding VAT
DMEGC 505Wp | Silver-White | Glass-Glass
€ 79,20 excluding VAT DMEGC 535Wp | Silver-White
€ 91,20 excluding VAT
Out of stock
Additional information
| Merk | DMEGC |
|---|---|
| Aantal cellen | 132 |
| BCRG | Ja |
| Beschermingsgraad | 68 |
| Bi-facial | Nee |
| Breedte | 1134 mm |
| Cel-technologie | N-Type (TOPCon) |
| Celmateriaal | Monokristallijn |
| Geproduceerd in Europa | Nee |
| Gewicht | 26 kg |
| Glas met antireflectie coating | Ja |
| Hoogte | 35 mm |
| Kabellengte | 1.3 mm |
| Kleur Backsheet | Wit |
| Kleur cellen | Zwart |
| Kleur frame | Zilver |
| Kortsluitstroom | 13.99 A |
| Lengte | 2094 mm |
| MPP vermogen bij standaard test condities | 535 Wp |
| Max. systeemspanning | 40 V |
| Max. terugstroombelastbaarheid | 13.38 A |
| Met aansluitkabel | Ja |
| Met frame | Ja |
| Module-rendement | 22.5 % |
| Nullastspanning | 47.86 V |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc | 0.06 %/K |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmpp | -0.31 %/K |
| Temperatuurcoëfficiënt Uoc | -0.25 %/K |
| Vermogen (Wp) | 535 Wp |
| Vermogen per m2 | 225 |
| Aantal volledige laadcycli |

