224Wp/m2 | N-Type | 144 cells | Silver frame | MC4-EVO2A | 2278x1134x30
 DMEGC 460Wp | Black-White
€ 79,20 excluding VAT
						DMEGC 460Wp | Black-White
€ 79,20 excluding VAT  DMEGC 450Wp | Glass-Glass/All Black
€ 67,00 excluding VAT
						DMEGC 450Wp | Glass-Glass/All Black
€ 67,00 excluding VAT DMEGC 580Wp | Silver-White | Glass-Glass
€ 92,40 excluding VAT
Out of stock
Additional information
| Merk | DMEGC | 
|---|---|
| Aantal cellen | 144 | 
| BCRG | Nee | 
| Beschermingsgraad | 68 | 
| Bi-facial | Ja | 
| Breedte | 1134 mm | 
| Cel-technologie | N-Type (TOPCon) | 
| Celmateriaal | Monokristallijn | 
| Geproduceerd in Europa | Nee | 
| Gewicht | 32 kg | 
| Glas met antireflectie coating | Ja | 
| Hoogte | 30 mm | 
| Kabellengte | 1300 mm | 
| Kleur Backsheet | Glas-glas | 
| Kleur cellen | Zwart | 
| Kleur frame | Zilver | 
| Lengte | 2278 mm | 
| MPP vermogen bij standaard test condities | 580 Wp | 
| Max. systeemspanning | 14.02 V | 
| Max. terugstroombelastbaarheid | 13.38 A | 
| Met aansluitkabel | Ja | 
| Met frame | Ja | 
| Module-rendement | 22.45 % | 
| Output garantie | 30 | 
| Temperatuurcoëfficiënt Isc | 0.038 %/K | 
| Temperatuurcoëfficiënt Pmpp | -0.31 %/K | 
| Temperatuurcoëfficiënt Uoc | -0.26 %/K | 
| Type connector | Stäubli MC4-EV02 | 
| Vermogen (Wp) | 580 Wp | 
| Vermogen per m2 | 224 | 
| Met omranding | Ja | 
| Aantal volledige laadcycli | 





