3-phase | 15kW | HV | 2 MPPT 4 IN | WIFI/LAN | incl. GM3000 and CTs

GoodWe | 15K-ET | Hybrid
GoodWe | 3600S-BP | AC coupled
€ 535,00 excluding VAT
GoodWe | 20K-ET | Hybrid
€ 2.306,90 excluding VAT GoodWe | 15K-ET | Hybrid
€ 2.235,60 excluding VAT
12 in stock
Additional information
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Beschermingsgraad | 66 |
| Breedte | 520 mm |
| Gewicht | 48 kg |
| Hoogte | 660 mm |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 15000 W |
| AFCI | Nee |
| Aantal MPP trackers | 2 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Diepte | 220 mm |
| Display | Geen |
| Draadloos | Ja |
| Euro-rendement | 97.5 % |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| Max. DC-primair vermogen | 22500 W |
| Max. ingangsspanning DC | 950 V |
| Max. rendement | 98 % |
| Netbewaking | 3-fase |
| Soort omvormer | Hybride |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 2 |
| Synergrid | Nee |
| Ethernet | Ja |
| Geschikt voor noodstroom | Nee |
| Ingebouwde batterij | Ja |
| Max. AC schijnbaar vermogen (VA) | 22500 VA |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 30 A |
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 38 A |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 15 A |
| Aantal volledige laadcycli |

