3-phase | 10kW | 2 MPPT 2 IN | RS485

GoodWe | 10K-SDT
GoodWe | 10K-BT | AC coupled
GoodWe | 12K-SDT
€ 928,80 excluding VAT GoodWe | 10K-SDT
€ 956,40 excluding VAT
12 in stock
Additional information
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Breedte | 415 mm |
| Gewicht | 20.5 kg |
| Hoogte | 511 mm |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 10000 W |
| AFCI | Nee |
| Aantal MPP trackers | 2 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| DC schakelaar | Ja |
| Diepte | 1765 mm |
| Display | Standaard |
| Draadloos | Nee |
| Euro-rendement | 97.6 % |
| Geschikt voor buitenmontage | Ja |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| Max. ingangsspanning DC | 1100 V |
| Max. rendement | 98.3 % |
| Met transformator | Nee |
| Netbewaking | 3-fase |
| Soort omvormer | String |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 1 |
| Synergrid | Ja |
| Geschikt voor noodstroom | Nee |
| Ingebouwde batterij | Nee |
| DC verbinding | Connector (male) |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 15 A |
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 18.7 A |
| Max. primaire stroom bij DC | 16 A |
| AC verbinding | Overig |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 15 A |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Aantal volledige laadcycli |

